
Вес в транспортной упаковке0.3 кг | Габариты транспортной упаковки10х10х20 см | Гарантийный срок1 г. |
Дата старта продаж2024-03-15 | Особенностиакселерометр, гироскоп, компас | Аутентификациясканер отпечатка пальца на передней панели |
Выход на наушникиUSB Type-C | Количество основных (тыловых) камер3 | Макс. разрешение видео3840x2160 |
Ищете смартфон, который сочетает в себе мощность и стиль? Представляем вам Samsung Galaxy A55 5G с объемом оперативной памяти 12 ГБ и внутренней 256 ГБ. Этот гаджет выполнен в лавандовом цвете Lilac, который идеально подойдет тем, кто ценит элегантность и моду. Galaxy A55 5G предлагает безупречное сочетание производительности, дизайна и функциональных возможностей, что делает его незаменимым помощником в повседневной жизни.
Благодаря мощному процессору и обширным объемам оперативной и внутренней памяти, устройство легко справляется с многозадачностью и обеспечивает быстрый запуск приложений. Это идеальное решение для тех, кто ценит скорость и надежность в использовании смартфона.
Дизайн Galaxy A55 5G поражает своей элегантностью. Устройство выполнено с тонкими рамками вокруг экрана и металлической задней крышкой, которая придает ему современный вид. Лавандовый цвет Lilac делает этот смартфон не только практичным, но и стильным аксессуаром.
Кроме того, Galaxy A55 5G предлагает отличную камеру с возможностью съемки высококачественных фотографий и видео. Операционная система Android предоставляет широкие возможности для настройки интерфейса и установки различных приложений, что делает использование устройства еще более удобным.
В заключение, Samsung Galaxy A55 5G в лавандовом цвете Lilac станет отличным выбором для тех, кто ценит сочетание производительности, стиля и функциональных возможностей.
Вес в транспортной упаковке | 0.3 кг |
---|---|
Габариты транспортной упаковки | 10х10х20 см |
Гарантийный срок | 1 г. |
Дата старта продаж | 2024-03-15 |
Особенности | акселерометр, гироскоп, компас |
Аутентификация | сканер отпечатка пальца на передней панели |
---|
Выход на наушники | USB Type-C |
---|---|
Количество основных (тыловых) камер | 3 |
Макс. разрешение видео | 3840x2160 |
Разрешение основной камеры | 50 МП |
Разрешение фронтальной камеры | 32 МП |
Функции камеры | основная камера, тыловая вспышка, фронтальная камера |
Характеристики основной камеры | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS |
Характеристики основной камеры 2 | 12 MP, f/2.2, 123? (ultrawide), 1/3.06", 1.12µm |
Характеристики основной камеры 3 | 5 MP, f/2.4, (macro) |
Версия | для других стран |
---|---|
Версия ОС на начало продаж | Android 14 |
Вес | 213 г |
Материал корпуса | металл и стекло |
Размеры (ШxВxТ) | 77.4x161.1x8.2 мм |
Степень защиты | IP67 |
Тип SIM-карты | nano SIM+eSIM |
Тип корпуса | классический |
Встроенная память | 256 Гб |
---|---|
Оперативная память | 12 ГБ |
Процессор | Samsung Exynos 1480 |
Аккумулятор | несъемный |
---|---|
Время в режиме воспроизведения видео | 28 ч |
Емкость аккумулятора | 5000 мАч |
Тип разъема для зарядки | USB-C |
Беспроводные интерфейсы | Bluetooth, NFC, Wi-Fi |
---|---|
Геопозиционирование | BeiDou, Galileo, GPS, QZSS, ГЛОНАСС |
Поддержка NFC | есть |
Стандарт Bluetooth | 5.3 |
Стандарт Wi-Fi | 802.11ax |
Стандарт связи | 2G, 3G, 4G LTE, 5G |
Цвет | лавандовый |
---|
Дисплей | 6.6" (2340x1080), AMOLED |
---|---|
Особенности экрана | сенсорный экран, устойчивое к царапинам стекло |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 390 |



